Índice
Última actualización: 4 de enero de 2023.
Ahorrar en el recibo de la luz a través de la instalación de placas solares en la Comunidad Valenciana es una realidad cada vez más rentable.
Y es que las provincias de Alicante, Castellón y Valencia ofrecen una radiación solar que incrementa notablemente la producción fotovoltaica de las instalaciones. Unas características que redundan en una rápida amortización de la inversión.
La energía solar está viviendo en la Comunidad Valenciana una gran expansión a nivel residencial, comercial e industrial. Ciudanía y empresas han descubierto los beneficios que aporta el autoconsumo solar.
Unas ventajas que además del evidente ahorro en la factura cuando la instalación está en marcha, ahora añaden el respaldo de las distintas administraciones con la concesión de distintas ayudas y subvenciones para la instalación de paneles solares.
El Programa de ayudas al autoconsumo, almacenamiento e instalaciones térmicas renovables del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico estableció una primera consignación presupuestaria de 67,3 M€ para el desarrollo de proyectos energéticos en la región valenciana.
La buena acogida de este paquete de ayudas al autoconsumo fotovoltaico hizo que se agotasen los fondos disponibles.
Con la reciente ampliación del programa de subvenciones, que gestiona el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, la Comunidad Valenciana ha sido uno de los territorios que ha visto incrementada su dotación para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de autoconsumo solar y almacenamiento. Concretamente, la cantidad asignada es de 17 millones de euros.
En total, se contemplan seis tipos de incentivos:
La potencia máxima a incentivar en las instalaciones de autoconsumo eólicas o fotovoltaicas de los programas 1, 2 y 4 es hasta 5.000 kW.
¿Quieres pedir una subvención para instalar placas solares?
Las bonificaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), como son impuestos municipales, varían según lo estipulado por el ayuntamiento de cada localidad.
El IBI se puede bonificar durante varios años. La cuantía y los años de bonificación dependerá de cada Administración local, ya que son los ayuntamientos de cada localidad quienes establecen estos parámetros.
Si vives en determinados municipios, te podrás beneficiar de bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta un 50% durante un máximo de seis años.
Concretamente, los municipios que ofrecen descuentos para la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas son Alcázar de San Juan, Manzanares, Miguelturra, Puertollano y La Solana, en la provincia de Ciudad Real; Cuenca, Cabanillas del Campo y Guadalajara; Sonseca, Talavera de la Reina, Toledo y Torrijos, en la provincia de Toledo.
Por otro lado, el ICIO es un impuesto que se paga solo una vez, por lo tanto solo se puede bonificar una vez.
La deducción del IRPF por la instalación de paneles solares es otro de los impuestos que pueden estar sujetos a bonificaciones. Las deducciones oscilan entre el 20% y el 60%, en función de las características particulares de cada caso.
Municipio | % Bonificación | Años | Uso al que se aplica | Limitaciones |
---|---|---|---|---|
Albatera | 15 | 3 | Residencial | |
Alcoy | 50 | 4 | Todos | Mínimo 20% del suministro de energía eléctrica |
L’Alfàs del Pi | 25 | 5 | – | Térmico y eléctrico |
Alicante | 50 | 3 | Residencial | Pot> 5kWp/100m2 construidos |
Altea | 25 | 3 | Residencial | – |
Aspe | 30 | 5 | Residencial | – |
Concentaina | 50 | 5 | Residencial | – |
Denia | 10 | 5 | Residencial | – |
Elche | 50 | 3 | Residencial | Pot> 5kWp/200m2 Duración depende del certificado energético |
Elda | 10-50 | 4 | – | – |
Ibi | 50 | 5 | Todos | – |
Jávea | 25 | 5 | Residencial | – |
Mutxamel | 50 | 3 | Residencial | – |
Novelda | 40 | 5 | Residencial | – |
Orihuela | 50 | 5 | Residencial | – |
Pego | 50 | 3 | Residencial | – |
Petrer | 30 | 3 | Residencial | – |
Santa Pola | 50 | 5 | Todos | – |
San Vicente del Raspeig | 40 | 4 | Residencial, urbana | Pot> 1kWp |
Teulada | 50 | 3 | Residencial | – |
Torrevieja | 50 | 3 | Todos | Pot> 5kWp/100m2 construidos |
Villajoyosa | 25 | 5 | Residencial | Mínimo 20% del suministro de energía eléctrica |
Municipio | % Bonificación | Años | Uso al que se aplica | Limitaciones |
---|---|---|---|---|
Almassora | 25 | 3 | Residencial | – |
Benicarló | 50 | 3 | – | – |
Benicàssim | 50 | 5 | Residencial | Pot> 5kWp/vivienda Bonificación máxima total 300€ |
Burriana | 20 | 3 | Residencial | Mínimo 60% del suministro de energía eléctrica No conectado a la red |
Castellón de la Plana | 50 | Máx. 10 años | Todos | Pot> 3kWp/100m2 construidos Duración de la bonificación depende del valor catastral del inmueble |
Onda | 20 | 3 | Residencial | Mínimo 60% del suministro de energía eléctrica No conectado a la red |
La Vall d’Uixó | 10 | 3 | Todos | Mínimo 60% del suministro de energía eléctrica No conectado a la red |
Villarreal | 10 | 3 | Residencial | Pot> 5kWp a partir de 90m2 Pot> 0,5kWp/10m2 |
Municipio | % Bonificación | Años | Uso al que se aplica | Limitaciones |
---|---|---|---|---|
Alaquàs | 15 | 5 | Todos | Pot> 1,5kWp/100m2 |
Alzira | 25 | 2 | Residencial | – |
Bétera | 40 | 3 | – | – |
Canals | 25 | 2 | Residencial | – |
Carcaixent | 50 | 5 | Residencial | – |
Carlet | 30 | 3 | Todos | – |
Catarroja | 50 | 5 | Residencial | – |
Chiva | 50 | 3 | Residencial | Potencia mínima de 1,5 kW/100 m2 construidos |
Godella | 40 | 3 | – | Térmico y eléctrico |
Llíria | 50 | 4 | Residencial | Mínimo 50% del suministro de energía eléctrica |
Oliva | 50 | 3 | Todos | Pot> 5kWp |
Ontinyent | 25 | 2 | Residencial, incluye régimen de propiedad horizontal | Pot> 2kWp/120m2 construidos |
Paiporta | 50 | 3 | Residencial | – |
Paterna | 50 | 5 | – | Máx. 20% del coste de instalación |
Picaña | 50 | 1 | – | – |
Picassent | 15 | 3 | Sistemas FV min. de 1,5 kW/100 m2 construidos | |
La Alcudia | 40 | 5 | Residencial | – |
La Eliana | 30 | 3 | Residencial | Máx. anual 180€ en FV |
La Poble de Vallbona | 10 | 3 | Residencial | Pot> 5kWp/100m2 construidos |
Puzol | 50 | 4 | Residencial | Potencia mínima 3kW |
Quart de Poblet | 10 | 3 | Residencial | Pot> 5kWp/100m2 construidos |
Riba-roja de Túria | 50 | 3 | – | – |
Sagunto | 30 | 10 | Máx 10% coste material o 250€ en residenciales. Máx. 4.000 € en otros usos | |
Sedaví | 10 | 3 | Todos | Pot> 5kWp/100m2 construidos |
Silla | 20-50 | 2-5 | Hasta 10kW – 2 años – 20%. Entre 10 y 100 kW – 3 años – 30%. Más de 100 kW – 5 años – 50% | |
Torrent | 50 | 1 | Residencial, incluye régimen de propiedad horizontal | – |
Valencia | 50 | 3 | – | Pot> 5kWp/100m2 construidos |
Xàtiva | 50 | 4 | Residencial | Pot>1,85kWp |
Xirivella | 10 | 5 | Todos | – |
Las deducciones por instalación de paneles solares tienen como objetivo la mejora energética de viviendas y/o edificios. Concretamente, existen tres tipos de deducciones, recogidas en el Real Decreto-ley 19/2021:
Deducción del 20% para obras que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración al menos un 7%, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
Deducción del 40% para obras que mejoren el consumo de energía primaria no renovable. En este caso, los requisitos son los siguientes:
Deducción del 60% para obras de rehabilitación energética en edificios de uso predominantemente residencial.
En EnchufeSolar no sólo te asesoramos y acompañamos durante la instalación de tus placas solares, sino que también nos encargamos de preparar toda la documentación necesaria y tramitar tu solicitud de ayudas al autoconsumo solar, para que tu inversión sea lo más rentable posible.
Recibirás asesoramiento personalizado para conocer todas las ventajas de la energía solar fotovoltaica. Nuestro equipo de profesionales gestionará por ti los trámites de las subvenciones disponibles para aprovechar al máximo las oportunidades de pasar a la fotovoltaica.
Visítanos en EnchufeSolar Valencia o ponte en contacto con nuestro equipo llamando al teléfono 670 670 847 o a través del e-mail valencia@enchufesolar.com.
Las ayudas se concederán por orden de recepción de las solicitudes y hasta agotar fondos, ¡no lo dejes pasar!