Tiempo de carga de los vehículos eléctricos
Índice
Algunas de las preguntas más frecuentes a la hora de adquirir un coche eléctrico suelen estar relacionadas con cuánto tiempo se necesitará para cargarlo o cuánto dura la batería de un vehículo eléctrico.
La respuesta no es fácil, pues depende de varios factores, aunque existen dos que son los más importantes: la capacidad de la batería y la potencia de carga.
Veamos cuál es el tiempo de carga de los vehículos eléctricos más demandados.
Importancia de la batería en el tiempo de carga de un coche eléctrico
Cada batería tiene una capacidad máxima de kW que puede almacenar. Este factor es indispensable para entender por qué unos vehículos tardan más en cargarse que otros.
Una batería más grande dura más y necesita menos recargas, pero una vez que se agote tardará más tiempo en cargarse de nuevo completamente.
En la actualidad, los fabricantes de vehículos eléctricos trabajan para conseguir baterías potentes, que permitan muchos kilómetros de autonomía al vehículo, sin elevar su peso y tamaño.
Además, suelen incluir dos modos de carga, uno más rápido y otro más lento, para ofrecer mayor comodidad y autonomía.
Potencia de carga
Es la cantidad de energía que se puede introducir en la batería por hora. Depende de la conexión a la red eléctrica, del cargador a bordo del coche y del punto de recarga. La potencia de carga es la potencia más débil disponible.
Por ejemplo, si la potencia de la red eléctrica es de 4,4 kW y la del punto de recarga y el cargador a bordo del vehículo es de 7,4kW, la potencia de carga será de 4,4 kW, ya que es la potencia máxima entregable más baja entre la casa, el cargador y el coche.
Para calcular el tiempo de carga, habrá que dividir la capacidad de la batería del coche eléctrico entre la potencia de carga. Por ejemplo, si la capacidad de la batería del vehículo es de 30 kW y la potencia de carga es de 4,4 kW, el tiempo de carga será de 7 horas (30:4,4=7).
Red de carga
Otro aspecto a tener en cuenta es la red de carga, la potencia máxima entregable de la instalación eléctrica, es decir, la potencia que la instalación puede entregar a todos los dispositivos eléctricos conectados a ella.
Por ejemplo, si una casa dispone de una potencia máxima entregable de 4,4 kW, los dispositivos conectados a esa red nunca podrán consumir más de esa potencia de forma combinada.
Cargador a bordo
La potencia máxima de carga viene determinada, también, por un dispositivo del propio vehículo encargado de proporcionar electricidad a la batería del vehículo eléctrico, denominado cargador a bordo.
Los puntos de recarga más comunes pueden cargar entre 7,4 kW y 22 kW, mientras que un cargador de corriente continua (CC) puede cargar hasta 350 kW.
Otros factores que influyen en el tiempo de carga de los vehículos eléctricos
- Temperatura ambiente. El frío puede afectar no solo a la velocidad de carga, sino también a la autonomía de la batería.
- Hora del día. La carga será más lenta en las horas pico del día, ya que en este momento se está sacando más electricidad de la red.
- Número de vehículos conectados. Afecta a los cargadores públicos: si la potencia de carga máxima acumulada de los vehículos eléctricos supera la potencia máxima que ofrece la estación de carga, la velocidad de carga se verá afectada.
- Nivel de la batería. La velocidad de carga se puede reducir a la mitad cuando la batería está por debajo del 20% o por encima del 80%. Se trata de una función introducida por los fabricantes para optimizar la vida de la batería y evitar sobrecargas.
- Tipo de conector. Existen tres tipos de conectores: tipo 1, tipo 2 y CHAdeMO, y cada uno carga a diferente velocidad.
- Uso del vehículo. Un uso frecuente del vehículo no afecta a la batería; más bien al contrario, ésta puede verse perjudicada cuando el coche pasa largos períodos estacionado.
MODELO | BATERÍA | POTENCIA MÁX. CARGA | TIEMPO MÍN. CARGA |
AUDI A3 | 13 kWh | 3,6 kW AC | 3 h 30 min |
AUDI A6 | 17,9 kWh | 7,4 kW AC | 2 h 30 min |
AUDI A7 | 17,9 kWh | 7,4 kW AC | 2 h 30 min |
AUDI A8 | 14,1 kWh | 7,4 kW AC | 2 h 00 min |
AUDI Q3 | 13 kWh | 3,6 kW AC | 3 h 30 min |
AUDI Q4 | 82 kWh | 11 kW AC | 8 h 15 min |
AUDI Q5 | 17,9 kWh | 7,4 kW AC | 2 h 30 min |
AUDI Q7 | 17,9 kWh | 7,4 kW AC | 2 h 30 min |
AUDI Q8 | 17,9 kWh | 7,4 kW AC | 2 h 30 min |
BMW i3 | 42,2 kWh | 11 kW AC | 4 h 15 min |
BMW 225 | 10 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 00 min |
BMW 330 | 12 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 30 min |
BMW 530 | 12 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 30 min |
BMW 545 | 12 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 30 min |
BMW 745 | 12 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 30 min |
BMW X1 | 20 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 00 min |
BMW X2 | 10 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 00 min |
BMW X3 | 13 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 30 min |
BMW X5 | 24 kWh | 3,7 kW AC | 7 h 00 min |
BMW I4 | 80 kWh | 11 kW AC | 8 h 45 min |
BMW I8 | 7,1 kWh | 3,7 kW AC | 1 h 45 min |
BMW IX3 | 80 kWh | 11 kW AC | 8 h 00 min |
CITROEN C-ZERO | 16 kWh | 3,7 kW AC | 4 h 45 min |
CITROEN C5 | 13,2 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 45 min |
CITTROEN E-BERLINGO | 22,5 kWh | 3,7 kW AC | 6 h 45 min |
CITROEN E-C4 | 50 kWh | 7,4 kW AC | 7 h 15 min |
TOURER | 75 kWh | 7,4 kW AC | 11 h 00 min |
CUPRA BORN | 82 kWh | 11 kW AC | 8 h 15 min |
CUPRA LEON | 13 kWh | 3,6 kW AC | 3 h 30 min |
DACIA SPRING | 26,8 kWh | 6,6 kW AC | 5 h 00 min |
FIAT 500e | 42 kWh | 11 kW AC | 4 h 00 min |
HATCHBACK | 23,8 kWh | 11 kW AC | 2 h 45 min |
FORD C-MAX | 7,6 kWh | 3,7 kW AC | 2 h 00 min |
FORD EXPLORER | 13,6 kWh | 3,6 kW AC | 4 h 00 min |
FORD FOCUS | 23 kWh | 6,6 kW AC | 3 h 30 min |
FORD KUGA | 14,4 kWh | 3,6 kW AC | 4 h 00 min |
FORD MUSTANG | 98,7 kWh | 11 kW AC | 9 h 30 min |
MACH-E | 75,7 kWh | 11 kW AC | 7 h 30 min |
HONDA E | 35,5 kWh | 6,6 kW AC | 5 h 15 min |
HYUNDAI IONIQ | 72,6 kWh | 11 kW AC | 7 h 45 min |
HYUNDAI KONA | 42 k kWh | 7,2 kW AC | 6 h 30 min |
JAGUAR I-PACE | 90 kWh | 11 kW AC | 9 h 15 min |
JEEP COMPASS | 11,4 kWh | 7,4 kW AC | 1 h 45 min |
KIA CEED | 8,9 kWh | 3,3 kW AC | 2 h 45 min |
KIA EV6 | 72,6 kWh | 11 kW AC | 7 h 45 min |
KIA NIRO | 8,9 kWh | 3,3 kW AC | 2 h 45 min |
KIA OPTIMA | 11,3 kWh | 3,3 kW AC | 3 h 15 min |
KIA SOUL | 33 kWh | 6,6 kW AC | 5 h 30 min |
LAND ROVER DEFENDER | 19,2 kWh | 7,4 kW AC | 3 h 00 min |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 15 kWh | 7,4 kW AC | 2 h 15 min |
LAND ROVER RANGE ROVER | 14 kWh | 7,4 kW AC | 2 h 15 min |
ROVER VELAR | 17,1 kWh | 7,4 kW AC | 2 h 45 min |
LEXUS UX 300e | 54,3 kWh | 6,6 kW AC | 9 h 00 min |
MAZDA MX-30 | 35,5 kWh | 6,6 kW AC | 5 h 30 min |
MERCEDES A 250 | 15,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 30 min |
MERCEDES B 250 | 15,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 30 min |
MERCEDES C 300 | 13,5 kWh | 7,4 kW AC | 1 h 45 min |
MERCEDES C 350 | 6,2 kWh | 3,7 kW AC | 1 h 45 min |
MERCEDES CLA 250 | 15,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 30 min |
MERCEDES E 300 | 13,5 kWh | 7,4 kW AC | 1 h 45 min |
MERCEDES EQA 250 | 79,8 kWh | 11 kW AC | 7 h 15 min |
MERCEDES EQC 400 | 85 kWh | 11 kW AC | 8 h 45 min |
MERCEDES EQV 300 | 100 kWh | 11 kW AC | 9 h 45 min |
MERCEDES GLA 250 | 15,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 30 min |
MERCEDES GLC 300 | 13,5 kWh | 7,4 kW AC | 1 h 45 min |
MERCEDES GLE 350 | 31,5 kWh | 7,4 kW AC | 5 h 00 min |
MINI COOPER | 32,6 kWh | 11 kW AC | 3 h 15 min |
MINI COUNTRYMAN | 9,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 00 min |
MITSUBISHI OUTLANDER | 13,8 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 30 min |
NISSAN ARIYA 63 kWh | 65 kWh | 7,4 kW AC | 10 h 00 min |
NISSAN ARIYA 87 kWh | 90 kWh | 22 kW AC | 4 h 45 min |
NISSAN LEAF | 62 kWh | 6,6 kW AC | 10 h 00 min |
NISSAN E-NV200 | 40 kWh | 6,6 kW AC | 7 h 00 min |
OPEL AMPERA-E | 62,2 kWh | 7,4 kW AC | 9 h 15 min |
OPEL CORSA-E | 50 kWh | 7,4 kW AC | 7 h 15 min |
OPEL GRANDLAND | 13,2 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 45 min |
OPEL MOKKA-E | 50 kWh | 7,4 kW AC | 7 h 15 min |
OPEL ZAFIRA-E | 75 kWh | 7,4 kW AC | 11 h 00 min |
PEUGEOT 3008 | 13,2 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 45 min |
PEUGEOT 508 | 11,8 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 15 min |
PEUGEOT E-2008 | 50 kWh | 7,4 kW AC | 7 h 15 min |
PEUGEOT ION | 16 kWh | 3,7 kW AC | 4 h 45 min |
PORSCHE CAYENNE | 17,9 kWh | 3,6 kW AC | 5 h 15 min |
PORSCHE PANAMERA | 17,9 kWh | 3,6 kW AC | 5 h 15 min |
PORSCHE TAYCAN | 79,2 kWh | 11 kW AC | 7 h 45 min |
RENAULT CAPTUR | 10,5 kWh | 3,6 kW AC | 3 h 15 min |
RENAULT KANGOO | 33 kWh | 7,4 kW AC | 5 h 00 min |
RENAULT MEGANE | 10,5 kWh | 3,6 kW AC | 3 h 15 min |
RENAULT TWINGO | 23 kWh | 22 kW AC | 1 h 15 min |
RENAULT ZOE | 54,7 kWh | 22 kW AC | 3 h 00 min |
SEAT Mii ELECTRIC | 36,8 kWh | 7,2 kW AC | 5 h 30 min |
SEAT LEON | 13 kWh | 3,6 kW AC | 3 h 30 min |
SKODA CITIGOe | 36,8 kWh | 7,2 kW AC | 5 h 30 min |
SKODA ENYAQ iV50 | 55 kWh | 7,2 kW AC | 8 h 30 min |
SKODA ENYAQ iV60 | 62 kWh | 11 kW AC | 6 h 15 min |
SKODA ENYAQ iV80 | 82 kWh | 11 kW AC | 8 h 15 min |
SKODA OCTAVIA | 13 kWh | 3,6 kW AC | 3 h 30 min |
SKODA SUPERB iV | 13 kWh | 3,6 kW AC | 3 h 30 min |
SMART EQ FOURFOUR | 17,6 kWh | 4,6 kW AC | 4 h 30 min |
SMART EQ FORTWO | 17,6 kWh | 4,6 kW AC | 4 h 30 min |
SUZUKI ACROSS | 18,1 kWh | 3,3 kW AC | 6 h 15 min |
TESLA CYBERTRUCK DUAL MOTOR | 120 kWh | 11 kW AC | 13 h 00 min |
TESLA CYBERTRUCK SINGLE MOTOR | 100 kWh | 11 kW AC | 10 h 45 min |
TESLA CYBERTRUCK TRI MOTOR | 200 kWh | 11 kW AC | 21 h 30 min |
TESLA MODEL 3 | 74 kWh | 11 kW AC | 7 h 30 min |
TESLA MODEL S | 100 kWh | 16,5 kW AC | 7 h 00 min |
TESLA MODEL S PLAID | 120 kWh | 16,5 kW AC | 8 h 15 min |
TESLA MODEL X PLAID | 95 kWh | 16,5 kW AC | 6 h 30 min |
TESLA MODEL Y | 75 kWh | 11 kW AC | 7 h 45 min |
TESLA ROADSTER | 200 kWh | 22 kW AC | 10 h 45 min |
TOYOTA PRIUS | 8,8 kWh | 3,3 kW AC | 2 h 30 min |
VOLKSWAGEN GOLF | 13 kWh | 3,6 kW AC | 3 h 30 min |
VOLKSWAGEN GOLF GTE | 8,7 kWh | 3,7 kW AC | 2 h 15 min |
VOLKSWAGEN ID.3 | 62 kWh | 11 kW AC | 6 h 15 min |
VOLKSWAGEN ID.4 | 82 kWh | 11 kW AC | 8 h 15 min |
VOLKSWAGEN PASSAT | 13 kWh | 3,6 kW AC | 3 h 30 min |
VOLKSWAGEN E-UP | 36,8 kWh | 7,2 kW AC | 5 h 30 min |
VOLVO C40 | 78 kWh | 11 kW AC | 8 h 15 min |
VOLVO S60 T6 | 11,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 15 min |
VOLVO S60 T8 | 11,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 15 min |
VOLVO S90 T8 | 11,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 15 min |
VOLVO V60 T6 | 11,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 15 min |
VOLVO V90 T6 | 11,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 15 min |
VOLVO XC40 | 10,7 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 00 min |
VOLVO XC60 | 11,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 15 min |
VOLVO XC90 | 11,6 kWh | 3,7 kW AC | 3 h 15 min |
En EnchufeSolar podemos asesorarte sobre el punto de recarga idóneo para tu coche eléctrico.
Además, somos instaladores de puntos de carga tanto en interior como exterior, por lo que podemos encargarnos de todo el proceso de inicio a fin.
Solicita ya tu presupuesto gratuito
Sea cuál sea la instalación que necesitas, nosotros podemos hacerlo.
Instalamos tu cargador de vehículos eléctricos para cargar tu coche siempre que lo necesites.